Slavcentral för fyra dörrar utan bokningstavla.
* Notera att det inte går att maximera alla samtidigt.
Elektrisk anslutning | |||||||||
Strömförsörjning V DC: | 12 till 24 (+/-15%) | ||||||||
Förbrukning Watt: | max 10 | ||||||||
Amp: | 0,25 inkl 2 x Läsare | ||||||||
Amp: | 0,40 inkl 4 x Läsare | ||||||||
Omgivning | |||||||||
Temperatur ˚C: | -0 till +40 | ||||||||
Luftfuktighet %: | 10 till 90 | ||||||||
Data | |||||||||
Max antal användare: | max 30 000* | ||||||||
Registrering av händelser: | max 6500* | ||||||||
Antal tidzoner: | max 255 | ||||||||
Inbyggd realtidsklocka: | Ja | ||||||||
Utgångar | |||||||||
Antal reläer med växlande kontakt (28V, 1A): | 6 reläer med växlande kontakt (28V,1A) | ||||||||
Användning av centralenhet drivspänning: | Ja | ||||||||
Relä ger potentialfria slutning/brytning: | Ja | ||||||||
Ingångar | |||||||||
Antal ingångar för potentialfria kontakter: | 6 | ||||||||
Kommunikation mellan centralenheter | |||||||||
Mellan master och PC: | TCP/IP Modem, GSM-modem och RS 232 | ||||||||
Mellan masterenhet och slavenhet: | RS 485 | ||||||||
Centraliserad kommunikation med master via MultiServer modul: | Ja | ||||||||
Mått i mm | |||||||||
Höjd: | 190 | ||||||||
Bredd: | 260 | ||||||||
Djup: | 55 | ||||||||
Nettovikt i kg: | 2,2 |
* Notera att det inte går att maximera alla samtidigt.