Interim reportRegulatory
ASSA ABLOY DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2003
| Andra kvartalet | | Sex månader | | ||
| 2003 | 2002 | Förändr. | 2003 | 2002 | Förändr. |
Omsättning, MSEK | 5 930 | 6 245 | -5% | 12 054 | 12 549 | -4% |
Varav: | | | | | | |
Organisk tillväxt | | | -2% | | | -1% |
Förvärv | | | 8% | | | 8% |
Valutaeffekt | -691 | | -11% | -1 420 | | -11% |
Rörelsemarginal, EBITA, % | 13,0 | 13,9 | - | 13,4 | 13,8 | - |
Just. för valuta och förvärv | | 13,3 | - | | 13,1 | - |
Resultat före skatt, MSEK | 407 | 484 | -16% | 875 | 944 | -7% |
Varav: Valutaeffekt | -40 | | -8% | -93 | | -10% |
Operativt kassaflöde, MSEK | 577 | 866 | -35% | 1 142 | 1 528 | -25% |
Vinst per aktie (EPS), SEK | 0,71 | 0,84 | -15% | 1,53 | 1,65 | -7% |
EPS exkl. goodwill, SEK | 1,34 | 1,48 | -9% | 2,82 | 2,93 | -4% |
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
Ytterligare information lämnas av<br>Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42 <br>Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 <br>Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel 08-506 485 79<br><br>ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.<br>