Capital funding as of Dec 31 2024.
Issue Date | Maturity Date | |||
---|---|---|---|---|
GMTN | 2015-02-25 | 2025-02-25 | EUR | 50 |
GMTN | 2013-03-11 | 2025-03-11 | EUR | 30 |
GMTN | 2020-06-03 | 2025-06-03 | USD | 100 |
GMTN | 2018-06-04 | 2025-06-04 | EUR | 50 |
GMTN | 2018-06-05 | 2025-06-05 | USD | 30 |
GMTN | 2022-10-13 | 2025-10-13 | SEK | 500 |
GMTN | 2016-12-15 | 2025-12-15 | USD | 50 |
GMTN | 2019-03-04 | 2026-03-04 | EUR | 20 |
GMTN | 2023-09-13 | 2026-09-13 | EUR | 600 |
GMTN | 2022-10-20 | 2026-10-20 | SEK | 275 |
GMTN | 2022-10-20 | 2026-10-20 | SEK | 150 |
GMTN | 2019-11-19 | 2026-11-19 | CHF | 50 |
GMTN | 2012-02-15 | 2027-02-15 | EUR | 30 |
GMTN | 2018-02-15 | 2027-02-15 | EUR | 50 |
GMTN | 2023-12-15 | 2027-03-15 | SEK | 3000 |
GMTN | 2017-06-28 | 2027-06-28 | NOK | 300 |
GMTN | 2020-09-30 | 2027-09-30 | EUR | 50 |
GMTN | 2017-10-12 | 2027-10-12 | NOK | 200 |
GMTN | 2022-10-14 | 2027-10-14 | USD | 100 |
GMTN | 2024-04-04 | 2028-04-04 | SEK | 800 |
GMTN | 2024-06-12 | 2028-04-04 | SEK | 300 |
GMTN | 2024-06-14 | 2028-04-04 | SEK | 100 |
GMTN | 2024-06-28 | 2028-02-28 | USD | 75 |
GMTN | 2019-05-10 | 2029-05-10 | EUR | 15 |
GMTN | 2019-06-04 | 2029-06-04 | USD | 10 |
GMTN | 2019-05-22 | 2029-08-15 | EUR | 10 |
GMTN | 2024-09-29 | 2029-08-29 | SEK | 1000 |
GMTN | 2017-10-04 | 2029-10-04 | EUR | 28 |
GMTN | 2017-10-19 | 2029-10-19 | EUR | 26 |
GMTN | 2019-12-17 | 2029-12-17 | USD | 100 |
GMTN | 2018-03-01 | 2030-03-01 | EUR | 30 |
GMTN | 2015-04-17 | 2030-04-17 | EUR | 70 |
GMTN | 2023-06-20 | 2030-06-20 | USD | 100 |
GMTN | 2023-09-13 | 2030-09-13 | EUR | 600 |
GMTN | 2020-02-26 | 2031-02-17 | EUR | 10 |
GMTN | 2024-09-09 | 2031-09-09 | USD | 100 |
GMTN | 2024-03-01 | 2032-03-01 | NOK | 1000 |
GMTN | 2019-08-28 | 2034-08-28 | EUR | 100 |
GMTN | 2023-09-13 | 2035-09-13 | EUR | 600 |
*Amortizing, average maturity date
In addition to above, ASSA ABLOY has a Revolving Credit Facility of MEUR 1116 with it's 14 core banks with a maturity date of 17th of April 2026. Additionally, an RCF part with one bank of MEUR 84 with a maturity date of 17th of April 2024.